Modelo:Cidades do Reino Unido
Listaxe | Cidade | País constituínte | Pob. | Listaxe | Cidade | País constituínte | Pob. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Londres | Inglaterra | 7.172.091 | 11 | Coventry | Inglaterra | 303.475 | |||
2 | Birmingham | Inglaterra | 970.892 | 12 | Kingston upon Hull | Inglaterra | 301.416 | |||
3 | Glasgow | Escocia | 629.501 | 13 | Bradford | Inglaterra | 293.717 | |||
4 | Liverpool | Inglaterra | 469.017 | 14 | Cardiff | Gales | 292.150 | |||
5 | Leeds | Inglaterra | 443.247 | 15 | Belfast | Irlanda do Norte | 276.459 | |||
6 | Sheffield | Inglaterra | 439.866 | 16 | Stoke-on-Trent | Inglaterra | 259.252 | |||
7 | Edimburgo | Escocia | 430.082 | 17 | Wolverhampton | Inglaterra | 251.462 | |||
8 | Bristol | Inglaterra | 420.556 | 18 | Nottingham | Inglaterra | 249.584 | |||
9 | Manchester | Inglaterra | 394.269 | 19 | Plymouth | Inglaterra | 243.795 | |||
10 | Leicester | Inglaterra | 330.574 | 20 | Southampton | Inglaterra | 234.224 | |||
Censo 2001 |
[ máis información | ver o historial | | | ver as instrucións ]
Aínda non se redactaron as instrucións sobre como usar este marcador.
[ máis información | ver o historial | | | ver as instrucións ]
Este recadro non aparecerá no artigo. Os editores poden probar cambios no mesmo en Modelo:Cidades do Reino Unido/probas.
Por favor, engade as categorías na subpáxina de documentación e os interwikis no Wikidata. Ver as subpáxinas deste modelo.
Por favor, engade as categorías na subpáxina de documentación e os interwikis no Wikidata. Ver as subpáxinas deste modelo.
Este modelo non está dentro dunha categoría ou precisa categorías adicionais. Por favor, engádelle as categorías pertinentes e retira o modelo {{Sen categoría}} .Colabora connosco neste modelo e noutros en condicións semellantes para que a Galipedia mellore e medre. |