País desenvolvido
Este artigo (ou sección) está desactualizado(a). A información fornecida mudou ou é insuficiente. |
O termo país desenvolvido refírese a países que lograron un alto grao de industrialización (actualmente ou historicamente), e cuxos habitantes gozan dun alto estándar de vida. Xeralmente un País desenvolvido Promedia un IDH que pode ser de entre 0,800 a 0,1; e Un PIB per cápita de 18,500 en diante.
Outros sinónimos empregados comunmente son,economías avanzadas, países industrializados, países con maior desenvolvemento económico e países do primeiro mundo.
A aqueles países que non pertencen a este grupo chámaselles comunmente países en vías de desenvolvemento, países subdesenvolvidos, e países do segundo ou terceiro mundo.
No seu informe Mundial sobre o desenvolvemento Humano 2009, a ONU, cita como países desenvolvidos a aqueles que promedien índices por encima de 0,900 (Moi Alto). Cousa que mudou co tempo.
Países |
IDH 2009 (2007 Data) |
---|---|
América | |
Barbados | 0,903 |
Canadá | 0,966 |
Estados Unidos | 0,956 |
Asia | |
Brunei | 0,920 |
Corea do Sur | 0,937 |
Emiratos Árabes Unidos | 0,903 |
Hong Kong | 0,944 |
Israel | 0,935 |
Kuwait | 0,916 |
Qatar | 0,910 |
Singapur | 0,944 |
Xapón | 0,960 |
Europa | |
Alemaña | 0,947 |
Andorra | 0,934 |
Austria | 0,955 |
Bélxica | 0,953 |
Chipre | 0,914 |
Dinamarca | 0,955 |
Eslovenia | 0,929 |
España | 0,955 |
Finlandia | 0,959 |
Francia | 0,961 |
Grecia | 0,942 |
Irlanda | 0,965 |
Islandia | 0,969 |
Italia | 0,951 |
Liechtenstein | 0,951 |
Luxemburgo | 0,960 |
Malta | 0,902 |
Noruega | 0,971 |
Países Baixos | 0,964 |
Portugal | 0,909 |
Reino Unido | 0,947 |
República Checa | 0,903 |
Suecia | 0,963 |
Suíza | 0,960 |
Oceanía | |
Australia | 0,970 |
Nova Zelandia | 0,950 |
Países con Economías Desenvolvidas Segundo o Foro Económico Mundial [Cómpre referencia]
editarFonte[2] PIB per cápita proveniente do Banco Mundial[3][4]
Países |
Per Cápita PPA (2008) |
---|---|
América | |
Canadá | 36.441 |
Estados Unidos | 46.715 |
Trinidad e Tobago | 24.742 |
Asia | |
Corea do Sur | 27.939 |
Emiratos Árabes Unidos | 50.417 |
Hong Kong | 43.921 |
Israel | 27.548 |
Xapón | 34.098 |
Singapur | 49.287 |
Taiwán, Provincia da China | N/D |
Europa | |
Alemaña | 35.612 |
Andorra | 0.934 |
Austria | 38.153 |
Bélxica | 34.492 |
Chipre | 20.302 |
Dinamarca | 36.604 |
Eslovaquia | 22.080 |
Eslovenia | 27.610 |
Estonia | 20.656 |
España | 31.954 |
Finlandia | 35.426 |
Francia | 34.045 |
Grecia | 29.361 |
Irlanda | 44.195 |
Islandia | 36.769 |
Italia | 30.701 |
Liechtenstein | N/D |
Luxemburgo | 78.641 |
Malta | N/D |
Mónaco | N/D |
Noruega | 58.141 |
Países Baixos | 40.849 |
Portugal | 23.073 |
República Checa | 25.145 |
Reino Unido | 35.444 |
San Marino | N/D |
Suecia | 37.383 |
Checoslovaquia | 42.533 |
Oceanía | |
Australia | 35.676 |
Nova Zelandia | 27.026 |
Países con Economías Próximas a Desenvolverse Segundo o Foro Económico Mundial
editarFonte[2] Pib per cápita proveniente do Banco Mundial
Países |
Per Cápita PPA (2009) |
---|---|
Bahrain | 34.605 (FMI) |
Barbados | 20.532 (FMI) |
Chile | 16.464 |
Arxentina | 15.464 |
Croacia | 19.084 |
Hungría | 19.328 |
Letonia | 17.100 |
Lituania | 18.825 |
México | 14.484 |
Omán | 20.320 |
Polonia | 17.625 |
Romanía | 14.064 |
Rusia | 16.138 |
Turquía | 13.920 |
Notas
editar- ↑ http://hdr.undp.org/en/media/hdr_2009_PT_Complete.pdf
- ↑ 2,0 2,1 http://www.weforum.org/pdf/annualreport/annual_Report_2009_Spanish.pdf Arquivado 22 de novembro de 2009 en Wayback Machine. Páxina 25
- ↑ http://siteresources.worldbank.org/datastatistics/resources/gdp_PPP.pdf
- ↑ http://siteresources.worldbank.org/datastatistics/resources/pop.pdf