Antonio Brown
Antonio Tavaris Brown Sr., nado o 10 de xullo de 1988 en Miami, Florida, é un xogador profesional estadounidense de fútbol americano que xoga na posición de wide receiver para os Oakland Raiders da National Football League (NFL). Formado na Universidade de Central Michigan, onde gañou recoñecementos como All-American en 2008 e 2009 como retornador de punts, foi elixido na sexta rolda do Draft da NFL de 2010 polos Pittsburgh Steelers. Desde que entrou na liga, ningún xogador conseguiu máis recepecións e iardas de recepeción que el.[1] Durante a súa primeira temporada na NFL, consegiu chegar á Super Bowl XLV, aínda que perdeu ante os Green Bay Packers.
Axente libre | |||
---|---|---|---|
Posición: | Wide receiver | ||
Información persoal | |||
Nacemento: | 10 de xullo de 1988 (35 anos) | ||
Lugar: | ![]() | ||
Altura: | 5 ft 10 in (1,78 m) | ||
Peso: | 181 lb (82 kg) | ||
Información da carreira | |||
Instituto: | Miami Norland (Florida) | ||
Universidade: | Central Michigan | ||
NFL Draft: | 2010 / Rolda: 6 / Pick: 195 | ||
Historial de equipos | |||
| |||
Premios e galardóns | |||
| |||
Estatísticas NFL | |||
|
Estatísticas Editar
Líder da competición | |
Negra | Máximo da súa carreira |
- Liga regular
Ano | Team | PArtidos | Recepción | Carreira | Fumbles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PX | PT | Tgt | Rec | Yards | Avg | TD | Lng | Att | Yards | Avg | TD | Lng | Fum | Lost | ||
2010 | PIT | 9 | 0 | 19 | 16 | 167 | 10,4 | 0 | 26 | 1 | 0 | |||||
2011 | PIT | 16 | 3 | 123 | 69 | 1.108 | 16,1 | 2 | 79T | 7 | 41 | 5,9 | 0 | 10 | 0 | 0 |
2012 | PIT | 13 | 10 | 105 | 66 | 787 | 11,9 | 5 | 60T | 7 | 24 | 3,4 | 0 | 13 | 4 | 2 |
2013 | PIT | 16 | 14 | 165 | 110 | 1.499 | 13,6 | 8 | 56 | 7 | 4 | 0,6 | 0 | 10 | 1 | 0 |
2014 | PIT | 16 | 16 | 182 | 129 | 1.698 | 13,2 | 13 | 63T | 4 | 13 | 3,3 | 0 | 9 | 2 | 2 |
2015 | PIT | 16 | 16 | 195 | 136 | 1.834 | 13.5 | 10 | 59 | 3 | 28 | 9,3 | 0 | 16 | 3 | 2 |
2016 | PIT | 15 | 15 | 155 | 106 | 1.284 | 12,1 | 12 | 51 | 3 | 9 | 3,0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
2017 | PIT | 14 | 14 | 140 | 101 | 1.533 | 15,2 | 9 | 51T | 3 | 0 | |||||
2018 | PIT | 15 | 15 | 168 | 104 | 1.297 | 12,5 | 15 | 78T | 0 | 0 | |||||
Carreira | 130 | 103 | 1.275 | 837 | 11.207 | 13,4 | 74 | 79T | 31 | 119 | 3,8 | 0 | 16 | 14 | 6 |
- Playoffs
Year | Equipo | PArtidos | Recepción | Carreira | Fumbles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PX | PT | Tgt | Rec | Yards | Avg | TD | Lng | Att | Yards | Avg | TD | Lng | Fum | Lost | ||
2010 | PIT | 3 | 0 | 8 | 5 | 90 | 18,0 | 0 | 58 | 0 | 0 | |||||
2011 | PIT | 1 | 0 | 7 | 5 | 70 | 14,0 | 0 | 25 | 1 | 18 | 18,0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
2014 | PIT | 1 | 1 | 14 | 9 | 117 | 13,0 | 0 | 44 | 0 | 0 | |||||
2015 | PIT | 1 | 1 | 12 | 7 | 119 | 17,0 | 0 | 60 | 0 | 0 | |||||
2016 | PIT | 3 | 3 | 29 | 18 | 309 | 17.2 | 2 | 62 | 0 | 0 | |||||
2017 | PIT | 1 | 1 | 11 | 7 | 132 | 18,9 | 2 | 43 | 0 | 0 | |||||
Carreira | 10 | 6 | 81 | 51 | 837 | 16,4 | 4 | 62 | 1 | 18 | 18,0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
Notas Editar
- ↑ "Antonio at 30: How Brown stacks up against Rice, what's next". ESPN.com (en inglés). 10-07-2018. Consultado o 06-12-2018.