Garrincha
futbolista brasileiro
Manuel Francisco dos Santos, coñecido como Garrincha, nado o 28 de outubro de 1933 en Magé e finado o 20 de xaneiro de 1983 no Río de Xaneiro, foi un futbolista brasileiro. Xogaba de dianteiro e foi internacional coa selección brasileira.
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biografía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacemento | 28 de outubro de 1933 ![]() Pau Grande, Brasil (pt) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morte | 20 de xaneiro de 1983 ![]() Río de Xaneiro, Brasil ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Causa da morte | cirrose hepática ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lugar de sepultura | Río de Xaneiro 22°34′40″S 43°11′02″O / -22.57767, -43.18381 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros nomes | Garrincha Anjo das pernas tortas Alegria do povo ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 170 cm ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 72 kg ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupación | futbolista ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período de actividade | 1951 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade deportiva | Brasil ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | fútbol ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición de xogo | Extremo esquerdo e dianteiro ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número deportivo | 7 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participou en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xullo de 1966 | Mundial de Fútbol Inglaterra 1966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1962 | Mundial de Fútbol Chile 1962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xuño de 1958 | Mundial de Fútbol Suecia 1958 ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cónxuxe | Elza Soares ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
Características
editarFoi un extremo dereito habilidoso, veloz e bo rematador. Tiña unha perna 6 cm máis longa cá outra e ademais os seus pés estaban xirados uns 80 graos cara a dentro.[Cómpre referencia]
Palmarés
editar- Copa Mundial de Fútbol: 1958, 1962
- 3 Ligas Cariocas co Botafogo: 1957, 1961, 1962
Estatísticas
editarAno | Partidos | Goles |
---|---|---|
1955 | 1 | 0 |
1956 | 0 | 0 |
1957 | 6 | 0 |
1958 | 5 | 0 |
1959 | 4 | 0 |
1960 | 5 | 2 |
1961 | 4 | 1 |
1962 | 12 | 6 |
1963 | 0 | 0 |
1964 | 0 | 0 |
1965 | 6 | 0 |
1966 | 7 | 3 |
Total | 50 | 12 |