Primeira división española 1980/81
A tempada 1980/81 da Primeira división española de fútbol, que foi a 50ª edición do campionato, comezou o 6 de setembro de 1980 e rematou o 26 de abril de 1981.
A Real Sociedad proclamouse campión por primeira vez na súa historia.
| |||
Tipo | Primeira División Española | ||
---|---|---|---|
Deporte | fútbol | ||
Organizador | Real Federación Española de Fútbol | ||
Liga inferior | Segunda división española 1980/81 | ||
Número de participantes | 18 | ||
Participantes | |||
Localización e Datas | |||
País | España | ||
Período de tempo | tempada 1980-1981 | ||
Intervalo de tempo | 6 de setembro de 1980 – 26 de abril de 1981 | ||
Número de edición | 50 | ||
Competición | |||
Primeiro posto | Real Sociedad | ||
Datos estatísticos | |||
Partidos | 306 | ||
Goles | 829 | ||
Clasificación final
editarPos | Equipo | X | G | E | P | GF | GC | DG | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Sociedad | 34 | 19 | 7 | 8 | 52 | 29 | 23 | 45 |
2 | Real Madrid | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | 37 | 29 | 45 |
3 | Atlético de Madrid | 34 | 16 | 10 | 8 | 46 | 39 | 7 | 42 |
4 | Valencia | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 41 | 18 | 42 |
5 | Barcelona | 34 | 18 | 5 | 11 | 66 | 41 | 25 | 41 |
6 | Betis | 34 | 17 | 6 | 11 | 55 | 38 | 17 | 40 |
7 | Sporting de Gijón | 34 | 14 | 10 | 10 | 58 | 40 | 18 | 38 |
8 | Sevilla | 34 | 14 | 9 | 11 | 34 | 42 | -8 | 37 |
9 | Athletic Club | 34 | 14 | 7 | 13 | 64 | 53 | 11 | 35 |
10 | Espanyol | 34 | 14 | 6 | 14 | 37 | 42 | -5 | 34 |
11 | Osasuna | 34 | 12 | 8 | 14 | 35 | 46 | -11 | 32 |
12 | Valladolid | 34 | 9 | 13 | 12 | 40 | 46 | -6 | 31 |
13 | Hércules | 34 | 10 | 10 | 14 | 42 | 48 | -6 | 30 |
14 | Zaragoza | 34 | 9 | 11 | 14 | 31 | 44 | -13 | 29 |
15 | Las Palmas | 34 | 12 | 4 | 18 | 47 | 61 | -14 | 28 |
16 | Murcia | 34 | 8 | 7 | 19 | 35 | 49 | -14 | 23 |
17 | Salamanca | 34 | 7 | 7 | 20 | 32 | 67 | -35 | 21 |
18 | AD Almería | 34 | 6 | 7 | 21 | 30 | 66 | -36 | 19 |
Copa de Europa | |
Copa da UEFA | |
Recopa de Europa | |
Descenso a Segunda |
Trofeo Pichichi
editarPos. | Xogador | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
1º | Enrique Castro, 'Quini' | FC Barcelona | 20 |
2º | Juanito Gómez | Real Madrid | 19 |
3º | Dani Ruiz | Athletic Club | 17 |
4º | 'Pichi' Alonso | Real Zaragoza | 16[1] |
Enzo Ferrero | Sporting de Gijón | 16[2] | |
Fernando Morena | Valencia CF | 16 | |
Jesús María Satrústegui | Real Sociedad | 16 | |
8º | Rafa Marañón | RCD Espanyol | 14 |
9º | Abel Díaz | Sporting de Gijón | 13 |
Carlos Diarte | Real Betis | 13 | |
Carlos Santillana | Real Madrid | 13 |
Notas
editar- ↑ O Diario Marca concede a Pichi Alonso 16 goles, aínda que a LFP só recoñece 15.
- ↑ O Diario Marca concede a Enzo Ferrero 16 goles, aínda que a LFP só recoñece 15.