Mike Phillips
baloncestista estadounidense
Michael Charles Phillips, nado o 20 de maio de 1960 en Akron (Ohio) e finado o 25 de abril de 2015 en Madisonville (Kentucky), foi un xogador profesional de baloncesto estadounidense. Formado na Universidade de Kentucky, xogaba na posición de pivote cunha altura de 2,08 metros.
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biografía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacemento | 24 de marzo de 1956 ![]() Akron, Estados Unidos de América ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morte | 25 de abril de 2015 ![]() Madisonville, Estados Unidos de América ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Causa da morte | morte accidental, caída de altura ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Educación | Manchester High School (en) ![]() Universidade de Kentucky ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 208 cm ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 107 kg ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupación | baloncestista ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período de actividade | 1979 ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade deportiva | Estados Unidos de América ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | baloncesto ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga | Baloncesto masculino da División I da NCAA ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición de xogo | Pivote ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convocado por | Brooklyn Nets ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Traxectoria
editarClubs
editar- CB Mollet (1ª División, 1979−1980)
- FC Barcelona (1ª División, 1980−1982)
- Licor 43 (ACB, 1983−1985)
- Español (ACB, 1985−1987)
- Fórum Valladolid (ACB, 1987−1988)
- Cacaolat Granollers (ACB, 1988−1989)
- Júver Murcia (ACB, 1989−1990)
Palmarés
editarColectivo
editar- Campión da Liga Española (1): 1981.
- Campión da Copa do Rei (2): 1981, 1982.