Gran Premio de España de 2009
O Gran Premio de España de 2009 (formalmente o L Gran Premio de España Telefónica) foi unha carreira de Fórmula 1 que se celebrou o 10 de maio de 2009 no Circuit de Catalunya, Montmeló, España. Foi a quinta carreira do Campionato Mundial de Fórmula 1 de 2009. A carreira, composta por 66 voltas, foi gañada por Jenson Button do equipo Brawn GP tras saír da pole position. Rubens Barrichello finalizou segundo no segundo automóbil de Brawn GP e con Mark Webber, de Red Bull, terceiro[1].
Nome oficial | LI Gran Premio de España Telefónica |
---|---|
Tipo | Gran Premio de España |
Deporte | automobilismo |
Parte de | Campionato Mundial de Fórmula 1 de 2009 |
Distancia do evento | 66 |
Localización e Datas | |
Localización | Circuíto de Cataluña (Vallès Oriental) 41°34′12″N 2°15′40″L / 41.57, 2.2611111111111 |
Lonxitude | 4,675 km |
País | España |
Data | 10 de maio de 2009 |
Competición | |
Primeiro posto | Brawn GP |
Pole position | Jenson Button |
Volta máis rápida | Rubens Barrichello |
Clasificación
editar- Os monoprazas que empregaron o sistema KERS están marcados cun "‡".
Clasificación
editarPos | Nº | Nome | Construtor | Parte 1 | Parte 2 | Parte 3 | Grella |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:20.707 | 1:20.192 | 1:20.527 | 1 |
2 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:20.715 | 1:20.220 | 1:20.660 | 2 |
3 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:20.808 | 1:19.954 | 1:20.762 | 3 |
4 | 3‡ | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.484 | 1:20.149 | 1:20.934 | 4 |
5 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:20.689 | 1:20.007 | 1:21.049 | 5 |
6 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:20.877 | 1:20.107 | 1:21.247 | 6 |
7 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.189 | 1:20.420 | 1:21.254 | 7 |
8 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:21.186 | 1:20.509 | 1:21.392 | 8 |
9 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:20.745 | 1:20.256 | 1:22.558 | 9 |
10 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:20.931 | 1:20.408 | 1:22.685 | 10 |
11 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:20.818 | 1:20.531 | 11 | |
12 | 8 | Nelson Piquet, Jr. | Renault | 1:21.128 | 1:20.604 | 12 | |
13 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.095 | 1:20.676 | 13 | |
14 | 1‡ | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:20.991 | 1:20.805 | 14 | |
15 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:21.033 | 1:21.067 | 15 | |
16 | 4‡ | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:21.291 | 16 | ||
17 | 11 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:21.300 | 17 | ||
18 | 2‡ | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:21.675 | 18 | ||
19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:21.742 | 19 | ||
20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:22.204 | 20 |
Carreira
editarPos | Nº | Condutor | Construtor | Voltas | Tempo/Retirada | Grella | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 66 | 1:37:19.202 | 1 | 10 |
2 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 66 | +13.056 | 3 | 8 |
3 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 66 | +13.924 | 5 | 6 |
4 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 66 | +18.941 | 2 | 5 |
5 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 66 | +43.166 | 8 | 4 |
6 | 3‡ | Felipe Massa | Ferrari | 66 | +50.827 | 4 | 3 |
7 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 66 | +52.312 | 13 | 2 |
8 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 66 | +1:05.211 | 9 | 1 |
9 | 1‡ | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 65 | +1 volta | 14 | |
10 | 10 | Timo Glock | Toyota | 65 | +1 volta | 6 | |
11 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 65 | +1 volta | 10 | |
12 | 8 | Nelson Piquet, Jr. | Renault | 65 | +1 volta | 12 | |
13 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 65 | +1 volta | 11 | |
14 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 65 | +1 volta | 20 | |
Ret | 4‡ | Kimi Räikkönen | Ferrari | 17 | Problema hidráulico | 16 | |
Ret | 2‡ | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 7 | Caixa de cambios | 18 | |
Ret | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 0 | Colisión | 7 | |
Ret | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 0 | Colisión | 15 | |
Ret | 11 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 0 | Colisión | 17 | |
Ret | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 0 | Colisión | 19 |
Campionato tras a carreira
editar
|
|
- Nota: só se inclúen as cinco primeiras posicións en ambas as clasificacións.
Notas
editar- ↑ "Button wins as Brawn GP dominate". BBC Sport. 2009-05-10. Consultado o 2009-05-11.
Véxase tamén
editarLigazóns externas
editarWikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Gran Premio de España de 2009 |
- Resultados oficiais do Gran Premio de España
Carreira anterior: Gran Premio de Bahrain de 2009 |
Campionato Mundial de Fórmula 1 da FIA Temporada 2009 |
Carreira seguinte: Gran Premio de Mónaco de 2009 |
Carreira anterior: Gran Premio de España de 2008 |
Gran Premio de España | Carreira seguinte: Gran Premio de España de 2010 |