Casinos
concello da Comunidade Valenciana
Casinos é un concello español da provincia de Valencia, na comunidade autónoma da Comunidade Valenciana. O termo municipal atópase na comarca do Camp de Túria.
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Comunidade Valenciana | ||||
Provincia | provincia de Valencia | ||||
Comarca da Comunidade Valenciana | Camp de Túria | ||||
Capital | Casinos | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 3.091 (2023) (74,52 hab./km²) | ||||
Lingua oficial | lingua catalá (lingua predominante) | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 41,48 km² | ||||
Altitude | 288 m | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Santo padrón | Bárbara de Nicomedia | ||||
Organización política | |||||
• Alcalde | José Miguel Espinosa García | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 46171 | ||||
Código INE | 46089 | ||||
Código ARGOS de concellos | 46089 | ||||
Sitio web | casinos.es |
Demografía
editarSegundo o INE, no ano 2023 tiña unha poboación de 3.091 habitantes.
Véxase tamén
editarWikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Casinos |